Duke Scientific Corporation - Your Trusted Partner in Particle Science
Authorized Distributors
Request a Quote
 
上海市杨树浦路2310号
白丽大厦204-210室
TEL: 086-21-63046447
FAX: 086-21-64093523
E-Mail: wyh@dukechina.com
   
公司简介 产品目录 应用 联系我们 链接 问题解答 新闻 Website Problem Get help with a website issue...  
 Overview   Standards   Research   Life Science   Background   
  >> ENGLISH VERSION     Product Line Size Range Chart  
分类介绍
Page Last Updated: 4/21/2004
 

聚合物微球尺寸标准,4000系列,11000um
[Back to Products->Standards (Index)]

这些NIST跟踪的均一微粒可以由光学显微镜来测定。

粒径1160um的产品用渐滴型小瓶包装为水性悬浊液,直径为200um和更大的产品用耐刮擦瓶包装为干性粉末。产品材料为聚苯乙烯、DVB(二乙烯苯)交联的聚苯乙烯或其它聚合物。该系列微球的密度是1.05g/cm3,折光系数为1.59@589nm

硅微球,8000系列,0.51.6um

    该系列产品为满足单分散无机微球的应用要求而设计的。

MSDS (PDF)     Product Bulletin (PDF)

Catalog Number Nominal Diameter NIST Traceable Mean Diameter Size Distribution
Std. Dev & CV
Solids Content
Aqueous Suspensions, 1 to 160µm, 15mL Package
4009A 1.0µm 0.993µm ± 0.021µm 0.010µm (1.0%) 1.0%
4010A 1.0µm 1.020µm ± 0.022µm 0.011µm (1.1%) 1.0%
4011A 1.1µm 1.101µm ± 0.023µm 0.012µm (1.1%) 1.0%
4013A 1.3µm 1.361µm ± 0.024µm 0.021µm (1.5%) 1.0%
4016A 1.6µm 1.587µm ± 0.025µm 0.021µm (1.3%) 1.0%
4018A 1.8µm 1.745µm ± 0.025µm 0.019µm (1.1%) 1.0%
4202A 2.0µm 2.001µm ± 0.025µm 0.022µm (1.1%) 0.5%
4025A 2.5µm 2.504µm ± 0.025µm 0.025µm (1.0%) 0.5%
4203A 3.0µm 3.063µm ± 0.027µm 0.03µm (1.0%) 0.5%
4204A 4.0µm 4.000µm ± 0.033µm 0.04µm (1.0%) 0.4%
4205A 5.0µm 5.010µm ± 0.035µm 0.05µm (1.0%) 0.3%
4206A 6.0µm 5.990µm ± 0.045µm 0.07µm (1.2%) 0.3%
4207A 7.0µm 6.992µm ± 0.050µm 0.07µm (1.0%) 0.3%
4208A 8.0µm 7.979µm ± 0.055µm 0.09µm (1.1%) 0.3%
4209A 9.0µm 8.956µm ± 0.056µm 0.09µm (1.0%) 0.3%
4210A 10µm 9.96µm ± 0.06µm 0.10µm (1.0%) 0.2%
4212A 12µm 12.01µm ± 0.07µm 0.12µm (1.0%) 0.3%
4215A 15µm 15.02µm ± 0.08µm 0.15µm (1.0%) 0.3%
4220A 20µm 20.00µm ± 0.10µm 0.20µm (1.0%) 0.3%
4225A 25µm 25.09µm ± 0.12µm 0.38µm (1.5%) 0.5%
4230A 30µm 30.10µm ± 0.22µm 0.45µm (1.5%) 0.6%
4240A 40µm 40.25µm ± 0.32µm 0.6µm (1.5%) 0.7%
4250A 50µm 49.8µm ± 0.8µm 0.7µm (1.4%) 1.3%
4260A 60µm 59.1µm ± 0.9µm 0.9µm (1.5%) 1.1%
4270A 70µm 68.6µm ± 0.8µm 0.9µm (1.3%) 1.8%
4280A 80µm 79.6µm ± 1.0µm 0.8µm (1.0%) 1.8%
4310A 100µm 99.2µm ± 1.4µm 1.7µm (1.7%) 2.1%
4311A 115µm 113µm ± 1.6µm 1.6µm (1.4%) 2.6%
4314A 140µm 138µm ± 2.0µm 2.2µm (1.6%) 4.0%
4316A 160µm 160µm ± 2.2µm 3.0µm (1.9%) 5.0%
[Back to Products->Standards (Index)]

 
 
MSDS (PDF)
Catalog Number Nominal Diameter NIST Traceable Mean Diameter Size Distribution
Std. Dev & CV
Approx. Count per Gram
Monodisperse Dry Microspheres, 200 to 1000µm, 1 gram Package
4320A 200µm 200µm ± 4.0µm 9.0µm (4.5%) 2.3 x 105
4324A 240µm 239µm ± 4.8µm 9.0µm (3.8%) 1.3 x 105
4328A 280µm 279µm ± 5.6µm 13.5µm (4.8%) 8.3 x 104
4330A 300µm 298µm ± 6.0µm 13.2µm (4.4%) 6.8 x 104
4340A 400µm 400µm ± 8.0µm 15.2µm (3.8%) 2.8 x 104
4350A 500µm 497µm ± 10µm 24.0µm (4.8%) 1.5 x 104
4355A 550µm 548µm ± 11µm 27.0µm (4.9%) 1.1 x 104
4365A 650µm 644µm ± 13µm 24.8µm (3.9%) 7.2x 103
4375A 750µm 773µm ± 15µm 33.3µm (4.3%) 3.5 x 103
4400A 1000µm 1004µm ± 20µm 40.4µm (4.0%) 1.6 x 103
[Back to Products->Standards (Index)]

 
Read Duke Scientific's policy for Specification Changes and Warranty.

Sunday, May 30, 2004     >> ENGLISH VERSION  
 
Company |  Products |  Applications |  Contact Us |  Links |  FAQ |  News |  Site Map |  Customer Input / Comments
BEFORE you use this site, please read our terms of use, copyright and trademark notice.
Your use of this site means that you have read and accept these terms.
© 2002 -2004  Duke Scientific Corporation
Hosted by Web Alchemy - just stuff that works © 1998-2004  Web Alchemy Incorporated. All rights reserved.